TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016
Năm học: 2016-2017 - Học kỳ: 2
STT Mã SV Họ và tên TBCHK Trước TBCHK TBCTL TCTL CB

mức 1
CB

mức 2
CB

mức 3

Ghi chú
Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
  Lớp: CNT54ĐH1
1 51229   Nguyễn Gia Lâm 1.06 0.5 2.36 80 X      
2 51247   Đoàn Phương Thảo 0.67 0 2.18 102   X    
  Tổng lớp: 1 1 0 2
  Lớp: CNT54ĐH2
1 51325   Phạm Nam Phương 0.4 0.7 1.8 74   X    
2 51326   Trần Xuân Phương 0.88 0.5 2.09 97   X    
  Tổng lớp: 0 2 0 2
  Lớp: CNT55ĐH1
1 56831   Triệu Xuân Long 0.44 0.75 1.77 66   X    
2 56833   Vũ Công Minh 0.35 0 1.59 59   X    
  Tổng lớp: 0 2 0 2
  Lớp: CNT55ĐH2
1 56891   Nguyễn Trường Giang 1.27 0.96 2.31 90 X      
2 56892   Lê Mạnh 0.75 0.4 2.16 41     X  
  Tổng lớp: 1 0 1 2
  Lớp: CNT56ĐH
1 63666   Vũ Thành Công 0.57 0 2.23 31   X    
2 63588   Đào Ngọc Diệp 0.97 0.92 2.02 45   X    
3 63678   Nguyễn Văn Hiếu 1.5 0.86 2.33 36 X      
4 63679   Đỗ Thị Hoa 2 0 2.76 55 X      
5 63605   Phạm Mạnh Hùng 0.75 0 1.51 35   X    
6 63684   Trần Hoàng Huy 1.71 0.62 1.88 44 X      
7 63608   Lương Sỹ Linh 1.32 0.18 1.82 30 X      
8 63689   Hà Ngọc Long 1.29 0 2.09 16 X      
9 63648   Nguyễn Công Minh 1.56 0.62 1.81 42 X      
10 63614   Lê Nguyễn Hồng Nhung 1.18 0.58 1.83 47 X      
11 63616   Nguyễn Duy Sơn 2.12 0.77 2.12 52 X      
  Tổng lớp: 8 3 0 11
  Lớp: CNT57CL
1 68903   Nguyễn Quang Anh 1.17 0 2.1 10 X      
2 69768   Phạm Đức Anh 1.94 0.53 2.1 21 X      
3 70560   Vũ Thị Diệp Anh 2.44 0.62 2.27 24 X      
4 69416   Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1.11 0.88 2.19 16 X      
5 67144   Bùi Đức Bằng 1.86 0.35 2.19 18 X      
6 70585   Vũ Đức Biên 2 0 2.25 16 X      
7 67261   Doãn Văn Chương 1.47 0.97 2.15 20 X      
8 70117   Trần Minh Công 2.17 0 2.6 15 X      
9 67945   Hà Khánh Duy 1.58 0 2.85 10 X      
10 67936   Hoàng Tiến Đại 2.25 0.85 2.12 26 X      
11 69211   Nguyễn Minh Hiếu 1.75 0.79 2.37 19 X      
12 69382   Nguyễn Minh Hiếu 1.22 0 2.75 8 X      
13 70272   Triệu Đình Lâm 1.97 0.71 2.26 21 X      
14 61842   Nguyễn Thùy 1.59 0 1.78 20 X      
15 70625   Nguyễn Khánh Linh 1.67 0 2 15 X      
16 68193   Lê Nguyên Minh 1.14 0.88 2.54 14 X      
17 67686   Đặng Vũ Xuân Quỳnh 1.58 0.62 2.05 19 X      
18 69398   Nguyễn Đình Tuấn 1.64 0 1.97 15 X      
19 69402   Nguyễn Ngọc Tuân 1.28 0 2.3 10 X      
20 70177   Trịnh Thị Thanh Xuân 0.72 0.97 2.27 13   X    
  Tổng lớp: 19 1 0 20
  Lớp: CNT57ĐH
1 68065   Lưu Phan Muôn 0.86 0.5 2.3 10 X      
2 69531   Phạm Văn Quân 0 0 0 0   X    
3 70012   Trần Minh Tuấn 0.36 0 1 5   X    
  Tổng lớp: 1 2 0 3
  Lớp: KPM54ĐH
1 51986   Cao Minh Thắng 1.59 0.62 2.39 95 X      
2 52008   Nguyễn Quốc Vương 1.59 0.53 2.19 106 X      
  Tổng lớp: 2 0 0 2
  Lớp: KPM55ĐH1
1 57311   Vũ Trường Giang 2.46 0 2.77 68 X      
2 57330   Nguyễn Văn Mừng 0 0 2.08 26     X  
3 57346   Thân Văn Trường 0.75 0 1.95 51     X  
4 55617   Hoàng Mạnh Tuấn 1.06 0.88 2.66 37 X      
  Tổng lớp: 2 0 2 4
  Lớp: KPM55ĐH2
1 57374   Hoàng Thọ Hiệp 1.18 0.32 1.94 57 X      
2 57379   Nguyễn Minh Khang 1.61 0.33 1.67 41 X      
  Tổng lớp: 2 0 0 2
  Lớp: KPM56ĐH
1 64061   Trần Quốc Bình 2.5 0 2 23   X    
2 63984   Lại Văn Công 1.1 0.5 1.98 47 X      
3 64024   Đỗ Tùng Dương 1.18 0.56 1.91 38 X      
4 63987   Vũ Quốc Đạt 1.36 0.67 2 41 X      
5 64026   Phạm Quang Sơn Giang 0.71 0.8 1.75 22     X  
6 64067   Nguyễn Tiến Hải 0.74 0.29 2.01 40   X    
7 64036   Trịnh Duy Hưng 1.18 0.5 1.85 40 X      
8 63999   Phạm Văn Long 1.4 0.53 1.96 54 X      
9 64085   Phạm Văn Phong 2.5 0.81 2.19 54 X      
10 64009   Phạm Ngọc Phương 0.94 0.86 1.87 45   X    
11 64010   Đỗ Đức Anh Quân 0.86 0.92 2.11 46   X    
12 64089   Trần Hoàng Sơn 0.57 0.5 2.31 37   X    
13 64090   Vũ Ngọc Sơn 2.09 0.43 1.91 49 X      
14 64013   Đào Văn Thiêm 1.5 0.83 1.88 45 X      
  Tổng lớp: 8 5 1 14
  Lớp: KPM57ĐH
1 70106   Trần Đức Đạt 0.64 0.93 2.29 21   X    
2 68724   Nguyễn Khoa Điềm 1.11 0 2.14 11 X      
3 70459   Vũ Hương Giang 1.64 0 2.42 12 X      
4 67514   Đoàn Phi Hùng 0.71 0 2 5   X    
5 69073   Nguyễn Trọng Huy 0 0 1 4   X    
6 67813   Hoàng Nhật Long 1.29 0 1.8 10 X      
7 69030   Nhữ Đức Minh 0.79 0 2.2 5   X    
8 69668   Phạm Đức Trường 0.86 0.44 2.71 7 X      
  Tổng lớp: 4 4 0 8
  Lớp: TTM55ĐH1
1 57450   Hoàng Việt Anh 0.5 0.82 2.05 65   X    
2 57494   Nguyễn Văn Bình Minh 0.84 0 2.18 48   X    
  Tổng lớp: 0 2 0 2
  Lớp: TTM56ĐH
1 64102   Lê Xuân Bách 2.5 0 2.36 11   X    
2 64103   Đỗ Thị Phương Chi 0 0 1.61 32   X    
3 64104   Nguyễn Thị Phương Chi 1.15 0.77 2.06 51 X      
4 64188   Đỗ Văn Duy 0 0 2.32 11     X  
5 57464   Vũ Quốc Đạt 1.39 0 1.7 38 X      
6 64150   Trần Thị 2 0 1.66 25 X      
7 57478   Lê Huy Hoàng 1.63 0.38 2 13   X    
8 64155   Nguyễn Thanh Hoàng 2.25 0 2.26 21 X      
9 64156   Đào Đức Huy 0.64 0.67 1.52 31     X  
10 64119   Vũ Quốc Khánh 0.71 0.58 1.72 39   X    
11 64121   Hoàng Ngọc Long 1.41 0 2.3 38 X      
12 64122   Nguyễn Phan Long 1.15 0.38 1.85 42 X      
13 64124   Khiếu Thị Tuyết Nhi 2.25 0 2.07 23 X      
14 64213   Hoàng Trịnh Đoan Trang 0 0.67 1.87 27     X  
15 64216   Nguyễn Thị Thu Yến 2.36 0.5 2.15 47 X      
  Tổng lớp: 8 4 3 15
  Lớp: TTM57ĐH
1 70462   Vũ Thị Hồng Anh 2 0.64 2.58 20 X      
2 68967   Nguyễn Thị Thu Giang 2.29 0.86 2.67 21 X      
3 67113   Bùi Thị Yến Nhi 0.71 0 2 5   X    
4 67444   Đặng Đình Soạn 1.32 0 2.64 7 X      
5 69185   Nguyễn Văn Tiến 1.43 0.77 2.12 21 X      
6 67838   Hoàng Đức Việt 1.21 0.38 2.08 12 X      
  Tổng lớp: 5 1 0 6
  Tổng khoa: 61 27 7 95
Hải Phòng, ngày 21 tháng 8 năm 2017
TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁO VỤ KHOA TRƯỞNG KHOA
Lê thị Xuân Hường TS. Nguyễn Hữu Tuân
1/1