TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH
Năm học: 2016-2017 - Học kỳ: 2 (Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thông tin)
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh TBC

Học tập
Điểm thưởng Điểm RL ĐT HB Số tiền

(5 tháng / kỳ)
Ghi chú
Hệ: Đại học chính quy
Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
  Lớp: CNT54ĐH1
1 51226   Lê Trọng Khải 19.11.1995 3.85 0 90 3.85 3750000  
2 51248   Nguyễn Thị Phương Thảo 10.07.1995 3.82 0 90 3.82 3750000  
3 51259   Lưu Thu Thủy 10.06.1995 3.65 0 90 3.65 3750000  
4 51277   Trương Hàm Yên 18.11.1995 3.91 0.03 100 3.94 3750000  
  Tổng lớp: 15,000,000  
  Lớp: CNT54ĐH2
1 51298   Lê Ngọc Hòa 21.03.1995 4 0.03 100 4.03 3750000  
2 45025   Phạm Văn Huy 11.05.1994 3.93 0 90 3.93 3750000  
  Tổng lớp: 7,500,000  
  Lớp: CNT55ĐH1
1 56790   Nguyễn Tuấn Anh 04.09.1995 3.56 0.03 89 3.59 3500000  
2 56823   Nguyễn Mạnh Hùng 11.05.1996 3.66 0.03 98 3.69 3750000  
  Tổng lớp: 7,250,000  
  Lớp: CNT55ĐH2
1 56869   Phạm Thị Thuý An 26.09.1996 3.53 0.03 89 3.56 3500000  
2 56886   Nguyễn Đại Dương 29.09.1996 3.72 0 90 3.72 3750000  
3 56934   Bùi Thị Thủy 26.11.1996 3.5 0.03 90 3.53 3500000  
4 56947   Đồng Xuân Việt 19.08.1996 3.69 0.03 100 3.72 3750000  
  Tổng lớp: 14,500,000  
  Lớp: CNT56ĐH
1 63587   Bùi Thị Chang 03.06.1997 3.62 0.03 90 3.65 3750000  
2 63626   Lê Quỳnh Dung 02.02.1997 3.3 0.03 94 3.33 3500000  
3 63628   Hoàng Tiến Dũng 07.07.1997 3.19 0.03 89 3.22 3500000  
4 63682   Nguyễn Xuân Hoàng 16.06.1997 3.23 0 89 3.23 3500000  
5 63610   Phạm Thị Mai 07.10.1996 3.6 0 90 3.6 3750000  
6 63663   Lại Thị Hải Yến 18.01.1997 3.5 0 99 3.5 3500000  
  Tổng lớp: 21,500,000  
  Lớp: CNT57CL
1 68294   Lã Xuân Anh 18.10.1998 2.71 0.03 80 2.74 3350000  
2 69982   Trần Ngọc Anh 20.10.1998 2.91 0 80 2.91 3350000  
3 70581   Vũ Thùy Dung 21.12.1998 3 0 90 3 3350000  
4 68288   Lê Thái Sơn 08.08.1998 3.03 0 80 3.03 3350000  
  Tổng lớp: 13,400,000  
  Lớp: CNT57ĐH
1 67429   Đào Trung Kiên 28.10.1998 3.71 0 90 3.71 3750000  
2 69473   Phạm Quang Linh 21.08.1998 3.64 0 90 3.64 3750000  
3 68037   Lưu Văn Quyết 28.01.1998 3.73 0 90 3.73 3750000  
4 69535   Phạm Như Quỳnh 07.08.1998 3.88 0 90 3.88 3750000  
  Tổng lớp: 15,000,000  
  Lớp: KPM54ĐH
1 51958   Nguyễn Đức Hiển 30.08.1995 3.56 0 89 3.56 3500000  
2 51971   Nguyễn Văn Nam 25.12.1995 3.56 0 89 3.56 3500000  
3 51983   Nguyễn Thị Hồng Tâm 06.07.1995 3.56 0 89 3.56 3500000  
4 52004   Trần Thanh Tùng 04.10.1995 3.71 0.03 90 3.74 3750000  
  Tổng lớp: 14,250,000  
  Lớp: KPM55ĐH1
1 57320   Ngô Đăng Hoàng 03.04.1996 3.48 0.03 99 3.51 3500000  
2 57335   Nguyễn Hồng Quang 27.01.1996 3.44 0.03 99 3.47 3500000  
3 57352   Đào Quang Vinh 03.03.1996 3.63 0.03 90 3.66 3750000  
  Tổng lớp: 10,750,000  
  Lớp: KPM56ĐH
1 63985   Nguyễn Mạnh Cường 23.05.1997 3 0.03 85 3.03 3350000  
2 64027   Nguyễn Đức Hiếu 04.08.1997 3.25 0 89 3.25 3500000  
3 64077   Nguyễn Thị Khánh Linh 15.09.1997 3.44 0 99 3.44 3500000  
4 64004   Đỗ Minh Nghĩa 12.09.1997 2.84 0 85 2.84 3350000  
5 64084   Vũ Bích Ngọc 18.06.1997 2.88 0 85 2.88 3350000  
6 64052   Vũ Thị Phương Trang 21.05.1997 3.44 0 80 3.44 3500000  
  Tổng lớp: 20,550,000  
  Lớp: KPM57ĐH
1 70383   Vũ Thị 21.02.1998 2.96 0.03 93 2.99 3350000  
2 68973   Nguyễn Dương Nguyên 24.04.1998 3.36 0 94 3.36 3500000  
3 69695   Phạm Thị Hà Phương 19.10.1998 3.41 0 94 3.41 3500000  
  Tổng lớp: 10,350,000  
  Lớp: TTM54ĐH
1 52009   Lê Thị Kim Anh 15.10.1995 3.81 0.03 90 3.84 3750000  
2 52014   Vy Minh Ánh 26.06.1995 3.73 0 90 3.73 3750000  
  Tổng lớp: 7,500,000  
  Lớp: TTM55ĐH2
1 57453   Nguyễn Minh Châu 10.11.1996 3.79 0 95 3.79 3750000  
2 57473   Nguyễn Thị Hoài 30.11.1995 3.77 0.03 95 3.8 3750000  
3 57511   Nguyễn Thị Huyền Trang 28.09.1996 3.53 0 89 3.53 3500000  
  Tổng lớp: 11,000,000  
  Lớp: TTM56ĐH
1 65127   Đào Thị Quỳnh Anh 06.02.1997 3.16 0.03 93 3.19 3350000  
2 64182   Phạm Thị Phương Anh 12.07.1997 2.81 0 88 2.81 3350000  
3 64141   Vũ Thị Vân Anh 18.01.1996 3.06 0 88 3.06 3350000  
4 64101   Bùi Văn Bảo 15.02.1997 3.28 0.03 87 3.31 3500000  
5 64110   Đinh Anh Đức 03.11.1997 3 0.03 88 3.03 3350000  
6 57509   Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 06.09.1996 3.27 0 85 3.27 3500000  
  Tổng lớp: 20,400,000  
  Lớp: TTM57ĐH
1 68125   Lê Thị Kiều Oanh 23.02.1998 3.23 0.03 98 3.26 3500000  
  Tổng lớp: 3,500,000  
  Tổng khoa: 192,450,000  
  Tổng hệ: 54 192,450,000  
Hải Phòng, ngày 4 tháng 10 năm 2017
TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁO VỤ KHOA TRƯỞNG KHOA
Lê thị Xuân Hường TS. Nguyễn Hữu Tuân
1/1