DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2017-2018)
(Kèm theo Quyết định số:               QĐ-ĐHHHVN, ngày     tháng     năm 2017)
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh TBC

Học tập
Điểm thưởng Điểm RL ĐT HB Số tiền

(5 tháng / kỳ)
Ghi chú
Hệ: Đại học chính quy
Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
  Lớp: CNT54ĐH1
1 51226   Lê Trọng Khải 19.11.1995 3.85 0 90 3.85 3750000  
2 51248   Nguyễn Thị Phương Thảo 10.07.1995 3.82 0 90 3.82 3750000  
3 51259   Lưu Thu Thủy 10.06.1995 3.65 0 90 3.65 3750000  
4 51277   Trương Hàm Yên 18.11.1995 3.91 0.03 100 3.94 3750000  
  Tổng lớp: 15,000,000  
  Lớp: CNT54ĐH2
1 51298   Lê Ngọc Hòa 21.03.1995 4 0.03 100 4.03 3750000  
2 45025   Phạm Văn Huy 11.05.1994 3.93 0 90 3.93 3750000  
  Tổng lớp: 7,500,000  
  Lớp: CNT55ĐH1
1 56790   Nguyễn Tuấn Anh 04.09.1995 3.56 0.03 89 3.59 3500000  
2 56823   Nguyễn Mạnh Hùng 11.05.1996 3.66 0.03 98 3.69 3750000  
  Tổng lớp: 7,250,000  
  Lớp: CNT55ĐH2
1 56869   Phạm Thị Thuý An 26.09.1996 3.53 0.03 89 3.56 3500000  
2 56886   Nguyễn Đại Dương 29.09.1996 3.72 0 90 3.72 3750000  
3 56934   Bùi Thị Thủy 26.11.1996 3.5 0.03 90 3.53 3500000  
4 56947   Đồng Xuân Việt 19.08.1996 3.69 0.03 100 3.72 3750000  
  Tổng lớp: 14,500,000  
  Lớp: CNT56ĐH
1 63587   Bùi Thị Chang 03.06.1997 3.62 0.03 90 3.65 3750000  
2 63628   Hoàng Tiến Dũng 07.07.1997 3.19 0.03 89 3.22 3500000  
3 63672   Đỗ Anh Đại 03.04.1997 3.16 0.03 88 3.19 3350000  
4 63682   Nguyễn Xuân Hoàng 16.06.1997 3.23 0 89 3.23 3500000  
5 63610   Phạm Thị Mai 07.10.1996 3.6 0 90 3.6 3750000  
6 63663   Lại Thị Hải Yến 18.01.1997 3.5 0.03 99 3.53 3500000  
  Tổng lớp: 21,350,000  
  Lớp: CNT57CL
1 69982   Trần Ngọc Anh 20.10.1998 2.91 0 80 2.91 3350000  
2 70581   Vũ Thùy Dung 21.12.1998 3 0 90 3 3350000  
3 70580   Vũ Văn Nhật 14.02.1997 3.06 0 80 3.06 3350000  
4 68288   Lê Thái Sơn 08.08.1998 3.03 0 80 3.03 3350000  
  Tổng lớp: 13,400,000  
  Lớp: CNT57ĐH
1 67429   Đào Trung Kiên 28.10.1998 3.71 0 90 3.71 3750000  
2 69473   Phạm Quang Linh 21.08.1998 3.64 0 90 3.64 3750000  
3 68037   Lưu Văn Quyết 28.01.1998 3.73 0 90 3.73 3750000  
4 69535   Phạm Như Quỳnh 07.08.1998 3.88 0 90 3.88 3750000  
  Tổng lớp: 15,000,000  
  Lớp: KPM54ĐH
1 51958   Nguyễn Đức Hiển 30.08.1995 3.56 0 89 3.56 3500000  
2 51971   Nguyễn Văn Nam 25.12.1995 3.56 0 89 3.56 3500000  
3 51983   Nguyễn Thị Hồng Tâm 06.07.1995 3.56 0 89 3.56 3500000  
4 52004   Trần Thanh Tùng 04.10.1995 3.71 0.03 90 3.74 3750000  
  Tổng lớp: 14,250,000  
  Lớp: KPM55ĐH1
1 57320   Ngô Đăng Hoàng 03.04.1996 3.48 0.03 99 3.51 3500000  
2 57335   Nguyễn Hồng Quang 27.01.1996 3.44 0.03 99 3.47 3500000  
3 57352   Đào Quang Vinh 03.03.1996 3.63 0.03 90 3.66 3750000  
  Tổng lớp: 10,750,000  
  Lớp: KPM56ĐH
1 63985   Nguyễn Mạnh Cường 23.05.1997 3 0.03 85 3.03 3350000  
2 64027   Nguyễn Đức Hiếu 04.08.1997 3.25 0 89 3.25 3500000  
3 64077   Nguyễn Thị Khánh Linh 15.09.1997 3.44 0 99 3.44 3500000  
4 64004   Đỗ Minh Nghĩa 12.09.1997 2.84 0 85 2.84 3350000  
5 64084   Vũ Bích Ngọc 18.06.1997 2.88 0 85 2.88 3350000  
6 64052   Vũ Thị Phương Trang 21.05.1997 3.44 0 80 3.44 3500000  
  Tổng lớp: 20,550,000  
  Lớp: KPM57ĐH
1 70383   Vũ Thị 21.02.1998 2.96 0.03 93 2.99 3350000  
2 68973   Nguyễn Dương Nguyên 24.04.1998 3.36 0 94 3.36 3500000  
3 69695   Phạm Thị Hà Phương 19.10.1998 3.41 0 94 3.41 3500000  
  Tổng lớp: 10,350,000  
  Lớp: TTM54ĐH
1 52009   Lê Thị Kim Anh 15.10.1995 3.81 0.03 90 3.84 3750000  
2 52014   Vy Minh Ánh 26.06.1995 3.73 0 90 3.73 3750000  
  Tổng lớp: 7,500,000  
  Lớp: TTM55ĐH2
1 57453   Nguyễn Minh Châu 10.11.1996 3.79 0 95 3.79 3750000  
2 57473   Nguyễn Thị Hoài 30.11.1995 3.77 0.03 95 3.8 3750000  
3 57511   Nguyễn Thị Huyền Trang 28.09.1996 3.53 0 89 3.53 3500000  
  Tổng lớp: 11,000,000  
  Lớp: TTM56ĐH
1 65127   Đào Thị Quỳnh Anh 06.02.1997 3.16 0.03 93 3.19 3350000  
2 64182   Phạm Thị Phương Anh 12.07.1997 2.81 0 88 2.81 3350000  
3 64141   Vũ Thị Vân Anh 18.01.1996 3.06 0 88 3.06 3350000  
4 64101   Bùi Văn Bảo 15.02.1997 3.28 0.03 87 3.31 3500000  
5 64110   Đinh Anh Đức 03.11.1997 3 0.03 88 3.03 3350000  
6 57509   Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 06.09.1996 3.27 0 85 3.27 3500000  
  Tổng lớp: 20,400,000  
  Lớp: TTM57ĐH
1 68125   Lê Thị Kiều Oanh 23.02.1998 3.23 0.03 98 3.26 3500000  
  Tổng lớp: 3,500,000  
  Tổng khoa: 54 192,300,000  
Khoa: Khoa Công trình
  Lớp: BĐA54ĐH
1 51706   Bùi Thị Linh Chi 02.09.1995 3.78 0.05 95 3.83 3750000  
2 50949   Nguyễn Thị Dương 16.08.1995 3.9 0 95 3.9 3750000  
3 50964   Nguyễn Văn Kiệm 12.03.1995 3.91 0 95 3.91 3750000  
  Tổng lớp: 11,250,000  
  Lớp: BĐA55ĐH
1 56587   Nguyễn Thị Thu 13.11.1995 3.4 0 85 3.4 3500000  
2 56588   Tạ Minh Hải 30.10.1996 3.66 0 90 3.66 3750000  
  Tổng lớp: 7,250,000  
  Lớp: BĐA56ĐH
1 63357   Võ Tá Dũng 22.12.1997 3.09 0.03 90 3.12 3350000  
  Tổng lớp: 3,350,000  
  Lớp: BĐA57ĐH
1 70229   Trần Hùng Mạnh 11.05.1998 3.19 0 95 3.19 3350000  
2 68233   Lê Thị Thuỳ Trang 10.06.1998 2.73 0 90 2.73 3350000  
3 68221   Lưu Mạnh Tùng 02.10.1998 3.22 0 95 3.22 3500000  
  Tổng lớp: 10,200,000  
  Lớp: CTT54ĐH1
1 50874   Hoàng Thị Chè 12.10.1995 3.79 0.03 100 3.82 3750000  
2 50890   Trần Thái Linh 24.11.1994 3.75 0 100 3.75 3750000  
  Tổng lớp: 7,500,000  
  Lớp: CTT54ĐH2
1 50912   Vũ Thùy Duyên 10.06.1994 3.69 0 92 3.69 3750000  
2 50939   Phạm Đức Trung 10.02.1995 3.57 0 90 3.57 3500000  
3 51540   Phạm Hải Yến 01.04.1995 3.69 0 95 3.69 3750000  
  Tổng lớp: 11,000,000  
  Lớp: CTT55ĐH1
1 56490   Đoàn Hữu Cường 17.09.1996 3.88 0.05 95 3.93 3750000  
2 56503   Đỗ Đình Huy 23.08.1996 3.78 0 95 3.78 3750000  
3 58912   Nguyễn Thị Ngọc Huyền 13.10.1996 3.55 0 90 3.55 3500000  
4 56526   Phan Đình Tuấn 21.12.1996 3.4 0 95 3.4 3500000  
5 59017   Nguyễn Thị Tuyến 22.03.1996 3.63 0 90 3.63 3750000  
  Tổng lớp: 18,250,000  
  Lớp: CTT55ĐH2
1 56530   Nguyễn Thế Anh 26.06.1996 3.35 0 80 3.35 3500000  
2 56543   Bùi Huy Hoàng 28.10.1996 3.35 0 80 3.35 3500000  
  Tổng lớp: 7,000,000  
  Lớp: CTT57ĐH
1 67729   Hoàng Tuấn Anh 07.07.1997 3.45 0 90 3.45 3500000  
2 68698   Nguyễn Ngọc Huệ 11.02.1998 3.07 0 95 3.07 3350000  
3 69137   Nguyễn Thị Quỳnh 18.05.1998 3.64 0 93 3.64 3750000  
4 69397   Nguyễn Ngọc 22.01.1998 2.78 0 100 2.78 3350000  
  Tổng lớp: 13,950,000  
  Lớp: KCĐ54ĐH
1 51159   Nguyễn Văn Dũng 24.05.1995 3.91 0.03 95 3.94 3750000  
2 51176   Nguyễn Văn Ngọc 02.11.1995 3.81 0.05 95 3.86 3750000  
3 51191   Lê Anh Tuấn 01.12.1994 3.67 0 95 3.67 3750000  
  Tổng lớp: 11,250,000  
  Lớp: KCĐ55ĐH2
1 59115   Nguyễn Thị Phương Anh 24.08.1996 3.41 0 80 3.41 3500000  
2 57423   Nguyễn Thị Thuỳ Linh 02.11.1996 2.82 0.05 100 2.87 3350000  
3 56764   Nguyễn Tiến Mạnh 21.02.1995 2.64 0 90 2.64 3350000  
4 58882   Nguyễn Phú Thịnh 21.07.1995 3.32 0 90 3.32 3500000  
  Tổng lớp: 13,700,000  
  Lớp: KCĐ56ĐH
1 63529   Nguyễn Tá Dương 07.05.1997 3.61 0 90 3.61 3750000  
2 63550   Trần Minh Khang 14.10.1997 3.2 0 90 3.2 3500000  
  Tổng lớp: 7,250,000  
  Lớp: KTD57ĐH
1 70010   Trần Hải Vân 24.11.1998 3.08 0.03 90 3.11 3350000  
  Tổng lớp: 3,350,000  
  Lớp: XDD54ĐH1
1 50994   Nguyễn Vân Anh 27.08.1995 3.42 0 95 3.42 3500000  
2 50998   Nguyễn Quang Chung 20.07.1995 3.19 0 90 3.19 3350000  
3 51000   Nguyễn Thế Công 05.09.1995 3.38 0 95 3.38 3500000  
4 51037   Phùng Thị Thu Ngân 25.10.1995 3.74 0 95 3.74 3750000  
  Tổng lớp: 14,100,000  
  Lớp: XDD54ĐH2
1 51071   Lương Thế Duyệt 02.06.1995 3.42 0 95 3.42 3500000  
2 51077   Bùi Văn Đạt 06.08.1995 3.68 0 95 3.68 3750000  
3 51106   Đoàn Minh Nghĩa 10.01.1995 3.19 0 90 3.19 3350000  
4 51127   Bế Văn Tuấn 21.02.1995 3.29 0 95 3.29 3500000  
  Tổng lớp: 14,100,000  
  Lớp: XDD55ĐH1
1 51011   Trần Văn Đức 08.05.1995 3.39 0 95 3.39 3500000  
2 56672   Lưu Văn Tài 08.03.1996 3.35 0 95 3.35 3500000  
3 56684   Bùi Văn Tuấn 20.05.1996 3.48 0.05 95 3.53 3500000  
  Tổng lớp: 10,500,000  
  Lớp: XDD55ĐH2
1 56729   Nguyễn Văn Tân 23.11.1996 3.38 0 95 3.38 3500000  
2 56731   Nguyễn Văn Thăng 01.05.1996 3.42 0 95 3.42 3500000  
  Tổng lớp: 7,000,000  
  Lớp: XDD57ĐH
1 68891   Nguyễn Thế Anh 06.04.1998 3.36 0 95 3.36 3500000  
2 69805   Phạm Văn Đức 07.11.1996 2.98 0 90 2.98 3350000  
3 68462   Ngô Minh Hoàng 22.02.1998 3.45 0 95 3.45 3500000  
4 69059   Nguyễn Văn Hùng 27.01.1996 3.24 0 90 3.24 3500000  
5 70148   Trần Ngọc Phái 25.09.1998 2.67 0 90 2.67 3350000  
6 68527   Nguyễn Xuân Quý 15.10.1998 3.79 0 95 3.79 3750000  
7 70066   Trần Đức Tới 10.09.1998 3.08 0 90 3.08 3350000  
  Tổng lớp: 24,300,000  
  Tổng khoa: 55 195,300,000  
Khoa: Khoa Điện - Điện tử
  Lớp: ĐTĐ54ĐH1
1 50536   Đoàn Thị Phương Anh 01.03.1994 3.91 0 95 3.91 3750000  
2 50551   Nguyễn Quốc Hiển 29.04.1995 3.89 0 90 3.89 3750000  
3 50575   Phạm Văn Quảng 28.08.1995 3.84 0 99 3.84 3750000  
4 50581   Cao Đức Thanh 24.12.1995 4 0.05 95 4.05 3750000  
5 50595   Nguyễn Anh 12.05.1995 3.84 0 90 3.84 3750000  
  Tổng lớp: 18,750,000  
  Lớp: ĐTĐ54ĐH2
1 50601   Hoàng Hải Duy 01.02.1995 3.84 0.03 94 3.87 3750000  
2 50614   Đỗ Phúc Hồi 10.04.1995 3.81 0 99 3.81 3750000  
3 50633   Phạm Văn Sáng 20.06.1995 3.91 0 94 3.91 3750000  
  Tổng lớp: 11,250,000  
  Lớp: ĐTĐ54ĐH3
1 50662   Trương Quốc Bách 01.08.1995 3.84 0.03 100 3.87 3750000  
2 50704   Nguyễn Duy Thắng 11.12.1995 3.84 0 100 3.84 3750000  
  Tổng lớp: 7,500,000  
  Lớp: ĐTĐ55ĐH1
1 56044   Nguyễn Trung An 02.10.1996 3.62 0 90 3.62 3750000  
2 56060   Vũ Thành Đạt 07.10.1996 3.71 0 95 3.71 3750000  
3 56063   Nguyễn Thị Hạnh 07.05.1996 3.71 0 95 3.71 3750000  
4 56070   Trần Văn Hoàng 02.11.1996 3.68 0 90 3.68 3750000  
5 56912   Mai Văn Luận 21.01.1996 3.55 0 89 3.55 3500000  
6 56105   Phan Ngọc 03.11.1996 3.95 0 90 3.95 3750000  
7 56101   Trần Thị Tuyền 09.02.1995 3.9 0.05 90 3.95 3750000  
  Tổng lớp: 26,000,000  
  Lớp: ĐTĐ55ĐH3
1 56208   Nguyễn Đình Phúc 05.02.1996 3.68 0.03 95 3.71 3750000  
2 56213   Nguyễn Hồng Sơn 12.09.1996 3.67 0 90 3.67 3750000  
3 56221   Trần Mạnh Trung 21.08.1996 3.76 0.05 94 3.81 3750000  
  Tổng lớp: 11,250,000  
  Lớp: ĐTĐ56ĐH
1 63017   Trần Thanh Bình 24.10.1997 3.29 0 89 3.29 3500000  
2 62891   Trịnh Quang Thành Công 28.10.1997 3.44 0 89 3.44 3500000  
3 62893   Đỗ Văn Cường 27.04.1997 3.41 0 89 3.41 3500000  
4 62941   Phan Hữu Đoàn 21.11.1995 3.47 0 89 3.47 3500000  
5 63031   Phạm Văn Hoàn 05.05.1997 3.29 0 89 3.29 3500000  
6 62910   Nguyễn Ngọc Mạnh 26.11.1997 3.24 0 99 3.24 3500000  
7 62993   Vũ Văn Nam 04.11.1997 3.47 0 84 3.47 3500000  
8 66217   Đào Văn Quân 16.11.1994 3.42 0 89 3.42 3500000  
9 63004   Phạm Duy Thái 28.12.1997 3.45 0 89 3.45 3500000  
10 63008   Nguyễn Thành Tôn 25.05.1997 3.69 0 90 3.69 3750000  
  Tổng lớp: 35,250,000  
  Lớp: ĐTĐ57CL
1 68701   Nguyễn Duy Anh 07.04.1998 2.53 0 72 2.53 3350000  
2 68737   Nguyễn Thế Công 27.02.1998 3.56 0 89 3.56 3500000  
3 69483   Phạm Ngọc 09.03.1998 2.81 0 88 2.81 3350000  
  Tổng lớp: 10,200,000  
  Lớp: ĐTĐ57ĐH
1 67738   Hoàng Văn Hiển 31.08.1998 3.33 0 81 3.33 3500000  
2 67531   Đặng Thế Sơn 22.12.1998 3.53 0 89 3.53 3500000  
3 67035   Bùi Nguyên Tháp 15.08.1998 3.59 0 81 3.59 3500000  
4 68450   Nguyễn Thành Trung 23.10.1998 3.33 0 89 3.33 3500000  
5 68035   Lê Thanh Tùng 12.10.1998 3.27 0 81 3.27 3500000  
  Tổng lớp: 17,500,000  
  Lớp: ĐTT54ĐH
1 51417   Bùi Thị Hồng 22.03.1995 4 0.05 100 4.05 3750000  
2 50383   Nguyễn Thừa Ngọc 04.10.1995 3.17 0.03 87 3.2 3500000  
  Tổng lớp: 7,250,000  
  Lớp: ĐTT55ĐH1
1 56263   Phạm Khắc Hiếu 21.04.1995 3.05 0 80 3.05 3350000  
  Tổng lớp: 3,350,000  
  Lớp: ĐTT55ĐH2
1 55833   Vũ Tùng Dương 15.01.1996 3.16 0 78 3.16 3350000  
2 58847   Dương Thị Huệ 06.01.1995 3.59 0 89 3.59 3500000  
3 56275   Vũ Mạnh Khôi 16.12.1996 3.5 0 89 3.5 3500000  
4 57435   Đào Xuân Quyền 24.11.1996 2.98 0 88 2.98 3350000  
  Tổng lớp: 13,700,000  
  Lớp: ĐTT56ĐH
1 66028   Phạm Đức Anh 20.03.1997 3.34 0.03 99 3.37 3500000  
2 62707   Nguyễn Văn Hải 30.01.1997 2.82 0 88 2.82 3350000  
3 66013   Nguyễn Thiện Quý 21.10.1997 3.37 0 90 3.37 3500000  
4 66022   Nguyễn Đức Trung 14.05.1996 3.26 0 90 3.26 3500000  
  Tổng lớp: 13,850,000  
  Lớp: ĐTT57ĐH
1 65993   Nguyễn Trung Đức 29.10.1997 3.89 0 92 3.89 3750000  
2 68260   Lê Văn Phúc 05.08.1998 3.33 0 89 3.33 3500000  
3 70370   Vũ Thái Sơn 24.05.1998 3.11 0 88 3.11 3350000  
  Tổng lớp: 10,600,000  
  Lớp: ĐTV54ĐH1
1 50409   Trần Thị Bích 02.11.1995 3.3 0 89 3.3 3500000  
2 50464   Đồng Văn Tùng 24.02.1995 3.26 0.05 89 3.31 3500000  
  Tổng lớp: 7,000,000  
  Lớp: ĐTV54ĐH2
1 51731   Đỗ Hương 25.12.1995 3.6 0 90 3.6 3750000  
2 50484   Nguyễn Văn Hải 05.08.1995 3.42 0 90 3.42 3500000  
3 50496   Nguyễn Thuý Hường 06.03.1995 3.65 0 100 3.65 3750000  
  Tổng lớp: 11,000,000  
  Lớp: ĐTV55ĐH1
1 55883   Nguyễn Tùng Linh 06.09.1996 2.97 0 89 2.97 3350000  
  Tổng lớp: 3,350,000  
  Lớp: ĐTV55ĐH2
1 55920   Đỗ Thị Mai Anh 24.06.1996 3.12 0 88 3.12 3350000  
2 55938   Trần Duy Hiển 18.05.1996 3.47 0.05 81 3.52 3500000  
3 55951   Phạm Phương Liên 25.06.1996 3 0 88 3 3350000  
4 55973   Nguyễn Thị Thanh Thảo 14.10.1996 3.12 0.03 88 3.15 3350000  
5 55986   Vũ Tố Uyên 11.11.1996 3.47 0 89 3.47 3500000  
  Tổng lớp: 17,050,000  
  Lớp: ĐTV56ĐH
1 62780   Phạm Phương Anh 22.12.1997 2.67 0.03 98 2.7 3350000  
2 62811   Hà Quốc Nam 16.12.1997 3.18 0 88 3.18 3350000  
3 62870   Bùi Duy Tân 28.02.1991 3.87 0 100 3.87 3750000  
4 62887   Trần Thế Vinh 31.05.1997 3.66 0 90 3.66 3750000  
  Tổng lớp: 14,200,000  
  Lớp: ĐTV57ĐH
1 68589   Nguyễn Thị Vân Anh 02.06.1998 3.44 0 89 3.44 3500000  
2 67126   Bùi Trường Giang 19.04.1998 3.58 0 89 3.58 3500000  
3 69022   Nguyễn Thị Lan Hương 31.05.1998 3.5 0 89 3.5 3500000  
4 67253   Dư Lê Quang Lộc 14.05.1998 3.47 0.03 99 3.5 3500000  
5 70156   Trần Thị Kim Nhung 18.12.1998 3.42 0 89 3.42 3500000  
6 67058   Bùi Hồng Phúc 25.07.1995 3.67 0.05 100 3.72 3750000  
  Tổng lớp: 21,250,000  
  Lớp: TĐH55ĐH1
1 57548   Nguyễn Văn Hùng 31.08.1996 3.83 0.03 100 3.86 3750000  
  Tổng lớp: 3,750,000  
  Lớp: TĐH55ĐH2
1 57547   Lê Thị Huyền 06.06.1996 3.67 0 90 3.67 3750000  
2 56301   Phạm Minh Thảo 26.03.1996 3.67 0 90 3.67 3750000  
3 57564   Nguyễn Văn Tuấn 18.08.1996 3.36 0 70 3.36 3350000  
  Tổng lớp: 10,850,000  
  Lớp: TĐH56ĐH
1 64406   Mai Tuấn Anh 14.09.1997 2.98 0.05 88 3.03 3350000  
2 64413   Đào Đình Chung 10.07.1997 2.92 0 88 2.92 3350000  
3 64337   Bùi Thành Đạt 07.04.1997 2.66 0 88 2.66 3350000  
4 64427   Lê Văn Nam 19.03.1997 3.42 0 81 3.42 3500000  
5 64389   Phạm Trọng Nghĩa 12.10.1997 3.32 0 81 3.32 3500000  
6 64442   Nguyễn Xuân Trường 17.07.1997 2.95 0 88 2.95 3350000  
7 64366   Bùi Xuân Tuấn 04.07.1995 3 0 95 3 3350000  
  Tổng lớp: 23,750,000  
  Lớp: TĐH57ĐH
1 68683   Nguyễn Khánh 12.01.1998 3.12 0 80 3.12 3350000  
2 68090   Lê Văn Hiệp 03.05.1997 3.75 0 85 3.75 3500000  
3 69116   Nguyễn Tuấn Hiệp 10.01.1997 3.58 0 89 3.58 3500000  
4 69620   Phạm Xuân Lâm 04.10.1998 3.17 0 80 3.17 3350000  
5 67327   Đặng Hoàng Long 06.01.1998 3.25 0 89 3.25 3500000  
6 68109   Lê Thị Kiều Thoa 19.11.1998 3.15 0 88 3.15 3350000  
7 68124   Lê Minh Thúy 18.09.1998 3.44 0 89 3.44 3500000  
  Tổng lớp: 24,050,000  
  Tổng khoa: 91 322,700,000  
Khoa: Khoa Đóng tàu
  Lớp: ĐTA54ĐH
1 50831   Mạc Văn Phú 23.08.1995 3.66 0 95 3.66 3750000  
2 45661   Nguyễn Duy Tài 21.09.1994 3.34 0 94 3.34 3500000  
  Tổng lớp: 7,250,000  
  Lớp: ĐTA55ĐH
1 56461   Phạm Văn Thanh 07.01.1996 2.8 0 88 2.8 3350000  
  Tổng lớp: 3,350,000  
  Lớp: ĐTA56ĐH
1 63179   Lê Tuấn Bảo 27.12.1996 3.72 0.05 100 3.77 3750000  
  Tổng lớp: 3,750,000  
  Lớp: ĐTA57ĐH
1 68957   Nguyễn Huy Cường 07.01.1998 3.31 0.05 94 3.36 3500000  
2 68756   Nguyễn Mạnh Trường 04.08.1998 3.6 0 92 3.6 3750000  
  Tổng lớp: 7,250,000  
  Lớp: VTT54ĐH
1 50791   Lê Đức Huấn 06.09.1995 3.82 0 100 3.82 3750000  
2 50779   Lưu Ngọc 02.12.1994 4 0.05 100 4.05 3750000  
  Tổng lớp: 7,500,000  
  Lớp: VTT55ĐH
1 58858   Nguyễn Tuấn Nghĩa 16.11.1996 2.82 0 83 2.82 3350000  
2 59005   Trịnh Thị Thanh Nhã 01.01.1996 2.8 0 93 2.8 3350000  
3 59007   Lưu Tuyết Quỳnh 15.09.1996 2.73 0 88 2.73 3350000  
  Tổng lớp: 10,050,000  
  Lớp: VTT56ĐH
1 63149   Phạm Văn Duy 14.08.1997 3.7 0.05 100 3.75 3750000  
2 63174   Trần Thị Thảo Vi 27.07.1997 3.58 0.05 99 3.63 3750000  
  Tổng lớp: 7,500,000  
  Lớp: VTT57ĐH
1 70019   Trần Phương Anh 25.01.1998 3.43 0.05 89 3.48 3500000  
2 69955   Trần Minh Cường 02.03.1994 3.57 0 89 3.57 3500000  
  Tổng lớp: 7,000,000  
  Tổng khoa: 15 53,650,000  
Khoa: Khoa Hàng hải
  Lớp: ĐKT54ĐH1
1 50006   Nguyễn Gia Chữ 04.04.1995 3.26 0 93 3.26 3500000  
2 50009   Vũ Văn Dương 19.10.1995 3.27 0 93 3.27 3500000  
3 62488   Lê Minh Trực 10.03.1994 3.25 0 89 3.25 3500000  
4 50062   Bùi Quang Túc 08.03.1995 3.23 0 99 3.23 3500000  
  Tổng lớp: 14,000,000  
  Lớp: ĐKT54ĐH2
1 50067   Trương Tuấn Anh 31.12.1995 3.6 0 90 3.6 3750000  
2 50088   Đỗ Ngọc Hợi 12.12.1995 3.36 0.05 95 3.41 3500000  
3 50111   Nguyễn Huy Thành 01.01.1995 3.47 0 89 3.47 3500000  
  Tổng lớp: 10,750,000  
  Lớp: ĐKT54ĐH3
1 50151   Lương Đức Huy 29.09.1995 3.55 0 96 3.55 3500000  
2 50163   Đỗ Văn Nam 06.11.1995 3.2 0 90 3.2 3500000  
3 48051   Khổng Minh Nghĩa 14.08.1994 3.55 0 94 3.55 3500000  
4 50172   Lã Quý Thành 14.08.1995 3.91 0 97 3.91 3750000  
  Tổng lớp: 14,250,000  
  Lớp: ĐKT54ĐH4
1 50196   Phan Việt Anh 27.07.1995 3.71 0 96 3.71 3750000  
  Tổng lớp: 3,750,000  
  Lớp: ĐKT55CH
1 55444   Lê Anh Đức 27.12.1996 3.77 0 95 3.77 3750000  
2 55379   Kiều Đình Đương 16.12.1995 3.91 0 95 3.91 3750000  
3 55538   Mạc Văn Thắng 06.05.1996 3.68 0.2 95 3.88 3750000  
  Tổng lớp: 11,250,000  
  Lớp: ĐKT55ĐH2
1 58819   Phạm Hồng 02.06.1989 3.15 0 85 3.15 3350000  
2 55397   Cao Văn Lộc 10.06.1996 3.28 0 95 3.28 3500000  
3 55418   Lê Khắc Trung 12.07.1995 3.5 0 89 3.5 3500000  
  Tổng lớp: 10,350,000  
  Lớp: ĐKT55ĐH3
1 55426   Trương Tuấn Anh 17.04.1996 2.57 0 75 2.57 3350000  
  Tổng lớp: 3,350,000  
  Lớp: ĐKT55ĐH4
1 55500   Bùi Đức Dương 14.01.1996 3.24 0 85 3.24 3500000  
2 55526   Nguyễn Văn Mạnh 25.06.1996 2.87 0 85 2.87 3350000  
  Tổng lớp: 6,850,000  
  Lớp: ĐKT56CH
1 62418   Hà Thế Đạt 12.09.1997 2.61 0 85 2.61 3350000  
  Tổng lớp: 3,350,000  
  Lớp: ĐKT56ĐH
1 62449   Nguyễn Trường An 16.12.1997 3.63 0 95 3.63 3750000  
2 62419   Nguyễn Văn Đông 26.03.1997 3.47 0 89 3.47 3500000  
3 62478   Nguyễn Hải Ngọc 10.04.1997 3.45 0 89 3.45 3500000  
4 62552   Nguyễn Xuân Phong 10.08.1997 3.61 0 93 3.61 3750000  
5 62520   Vũ Đức Sơn 24.11.1997 3.04 0 85 3.04 3350000  
6 62563   Lê Đình Thắng 09.02.1997 3.53 0 89 3.53 3500000  
7 62443   Vũ Đức Toàn 12.08.1997 3.5 0 89 3.5 3500000  
8 62523   Ninh Văn Trung 20.06.1996 3.13 0 85 3.13 3350000  
9 62489   Hà Anh Tuấn 02.09.1997 3 0 85 3 3350000  
  Tổng lớp: 31,550,000  
  Lớp: ĐKT57CH
1 68581   Nguyễn Minh Hiếu 21.10.1998 3.25 0 89 3.25 3500000  
2 68612   Nguyễn Trí Thức 02.06.1998 2.77 0 85 2.77 3350000  
3 67361   Đoàn Anh Văn 16.09.1998 3.17 0 85 3.17 3350000  
  Tổng lớp: 10,200,000  
  Lớp: ĐKT57ĐH
1 67443   Đỗ Bảo Anh 29.10.1997 3.56 0 89 3.56 3500000  
2 68578   Nguyễn Văn Tuấn Anh 04.08.1998 3.3 0 89 3.3 3500000  
3 67640   Đỗ Mạnh Hùng 12.11.1997 3.06 0 85 3.06 3350000  
4 70219   Trần Mạnh Hùng 12.11.1998 3.25 0 89 3.25 3500000  
5 69638   Phạm Phú Nhật 09.02.1998 3.09 0 90 3.09 3350000  
6 67495   Đào Đức Thiện 10.01.1998 3.39 0 89 3.39 3500000  
7 67216   Cao Văn Tiên 07.03.1998 3.74 0 98 3.74 3750000  
8 67533   Đoàn Văn Trường 30.01.1998 3.38 0 95 3.38 3500000  
