KẾT QUẢ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG NĂM 2024
Chúc mừng 48 bạn sinh viên khoa CNTT đã xuất sắc đạt thành tích cao trong kì thi Olympic cấp trường. Các bạn không chỉ đạt giải ở các môn chuyên ngành của mình mà còn tham gia và đạt giải tại nhiều môn khác do trường ĐH Hàng hải Việt Nam tổ chức. Điều này lại càng chứng tỏ năng lực của sinh viên Khoa CNTT trong việc học tập các môn cơ sở cũng như các môn chuyên ngành rất tốt và một lần nữa khẳng định năng lực đầu vào của các bạn.
Việc các bạn tự tin và thể hiện hết khả năng trong kì thi Olympic cấp trường sẽ là cơ hội để các bạn tham gia và phát huy năng lực ở các kì thi cấp quốc gia và quốc tế tiếp theo, cũng như các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu chuyên sâu hơn về ngành nghề mình đã chọn và có cơ hội giao lưu với bạn bè ở các trường khác, các quốc gia khác. Điều này giúp các bạn có thêm kinh nghiệm và kĩ năng sau khi ra trường
Chúc các em sẽ tiếp tục tỏa sáng ở các vòng thi tiếp theo và chúc các bạn Khoa CNTT sẽ tự tin và hăng hái tham gia để được tuyển chọn, bồi dưỡng vào đội tuyển Olympic VMU
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|||||||
Số: 15/TB-ĐHHHVN-ĐT Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm 2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG NĂM 2024 |
||||||||
III. Đại số | ||||||||
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải | |||
1 | 101738 | Lê Thế | Sơn | CNT64ÐH | 6 | KK | ||
IV. Giải tích | ||||||||
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải | |||
1 | 95702 | Bùi Hải | Minh | CNT63ÐH | 8.5 | Nhì | ||
2 | 101684 | Đào Việt | Đức | CNT64ÐH | 6.3 | KK | ||
VII. Thiết kế đồ hoạ | ||||||||
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải | |||
1 | 78868 | Trần Hữu Ngọc Minh | Long | CNT59ĐH | 9.3 | Nhất | ||
2 | 91662 | Phạm Quỳnh | Anh | CNT62ĐH | 9.1 | Nhì | ||
3 | 97731 | Nguyễn Đình Tuấn | Anh | KPM63ÐH | 8.6 | Ba | ||
4 | 101757 | Đào Nguyên | Vũ | CNT64ÐH | 8.1 | Ba | ||
5 | 92598 | Nguyễn Huy Hải | Thành | KPM62ĐH | 5.9 | KK | ||
6 | 101671 | Bùi Huy | Dân | CNT64ÐH | 5.8 | KK | ||
IX. Tiếng Anh (Actual Toeic) | ||||||||
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải | |||
1 | 92354 | Đoàn Đức | Liêm | CNT62ĐH | 9.3 | Ba | ||
X. Tiếng Anh chuyên | ||||||||
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải | |||
1 | 95306 | Phạm Duy | Khang | KPM63ÐH | 6.5 | KK | ||
XI. Tin học chuyên | ||||||||
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải | |||
1 | 94903 | Phạm Trung | Kiên | TTM63ÐH | 9.3 | Nhất | ||
2 | 90740 | Đặng Văn | Tuyến | CNT62ĐH | 9.1 | Nhì | ||
3 | 92391 | Phạm Quang | Khải | CNT62ĐH | 8.9 | Nhì | ||
4 | 92589 | Cao Mạnh | Duy | KPM62ĐH | 8.7 | Ba | ||
5 | 90372 | Nguyễn Hoàng | Đăng | KPM62ĐH | 8.7 | Ba | ||
6 | 93476 | Hoàng Mạnh | Tuấn | CNT62ĐH | 8.7 | Ba | ||
7 | 96645 | Dương Xuân | Hợp | CNT63ÐH | 8.3 | KK | ||
8 | 96885 | Đinh Văn | Thắng | CNT63ÐH | 8.3 | KK | ||
9 | 95182 | Nguyễn Văn | Tùng | KPM63ÐH | 8.3 | KK | ||
10 | 104350 | Nguyễn Việt | Dũng | CNT64CL | 8.2 | KK | ||
11 | 104369 | Nguyễn Trung | Hiếu | CNT64CL | 8.2 | KK | ||
12 | 86446 | Lưu Anh | Minh | KPM61ĐH | 8.2 | KK | ||
XII. Tin học văn phòng (Excel) | ||||||||
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải | |||
1 | 95937 | Nghiêm Thị Mỹ | Linh | KPM63ÐH | 7.8 | Nhì | ||
2 | 101730 | Lưu Bảo | Quân | CNT64ÐH | 6.4 | KK | ||
XIII. Tin học văn phòng (Powerpoint) | ||||||||
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải | |||
1 | 87709 | Hoàng Trọng | Nghĩa | CNT61ĐH | 8.8 | Nhất | ||
3 | 95262 | Nguyễn Trọng | Vinh | CNT63ÐH | 8.3 | Nhì | ||
5 | 92409 | Lê Hùng | Anh | CNT62ĐH | 7 | Ba | ||
7 | 90183 | Nguyễn Đức | Huy | KPM62ĐH | 6.7 | Ba | ||
8 | 87726 | Phạm Bá | Huy | CNT61ĐH | 6.2 | KK | ||
9 | 92394 | Trần Minh | Quân | CNT62ĐH | 6.2 | KK | ||
10 | 96405 | Bùi Thị Hương | Giang | TTM63ÐH | 6.1 | KK | ||
11 | 87828 | Hoàng Thị Thùy | Linh | CNT61ĐH | 6 | KK | ||
XIV. Tin học văn phòng (Word) | ||||||||
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Điểm | Đạt giải | |||
1 | 87474 | Trần Việt | Anh | CNT61ĐH | 9.7 | Nhất | ||
5 | 95837 | Vũ Hồng | Phong | CNT63ÐH | 9 | Ba | ||
8 | 98371 | Đinh Trung | Hiếu | KPM63ÐH | 6.9 | KK | ||
9 | 95261 | Lê Nhật | Minh | CNT63ÐH | 6.9 | KK | ||
10 | 92336 | Cao Thị Hoàng | Dương | CNT62ĐH | 6.8 | KK | ||
11 | 96050 | Phí Minh | Thành | KPM63ÐH | 6.7 | KK |
File đính kèm: